詳情(qíng)介紹
爐膛有效尺寸 | 電壓 | 功率 | 控溫精度℃ | 外形(xíng)尺寸mm | 容積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
用途 | 設計用於對物料(liào)在氧氣環境(jìng)下進(jìn)行燒結/燒結/連續/淬火等。廣泛用於陶瓷(cí),冶金,電子(zǐ),玻璃,化工,機械,耐火材料,新(xīn)材料開發,特種材料,建材,高校,科研院所,工(gōng)礦企業做粉末焙燒(shāo),陶瓷燒結,高溫實驗,材料處(chù)理,質量檢測等。 |
主要特點 |
|
技術參數 |
|
爐體(tǐ)結(jié)構 |
|
溫控係統 |
|
設備尺寸和重量 |
|
企業資質(zhì)和榮譽 |
|
承諾 |
|